
I-Antiscorching Agentli Silica 7631-86-9
Ifomula yemolekyula: Sio2 ·nye
I-Cas hayi .: 7631-86-9}
Iphakheji: 25kg / ibhegi
Ugcino: I-12months
Inkcazelo:
| Igama leekhemikhali | Isilica |
| Ifomula yemolekyula | SiO2· NH2O |
| I-Cas hayi . | 7631-86-9 |
| Iphakheji | 20-25 kg / bag |
| Ukugcina ubomi | Iinyanga ezili-12 |
Ukucaciswa:
| Imbonakalo | Umgubo we-White / Granule | ||||
I-Silica (isiseko esomileyo) sikhulu kune okanye silingana ne% | 98 | ||||
Uhlobo | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
I-Bet yendawo ethile ye-M2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
I-Bulk Density G / L | 190-260 powder | ||||
Ixabiso le-pH (i-10% ye-ACTE) | 6.0-7.5 | ||||
Ilahleko kwi-ignition (isiseko esomileyo)% ngaphantsi okanye ilingane ne | 7.0 | ||||
Ilahleko yokomisa% ngaphantsi okanye ilingane ne | 4.0-8.0 | ||||
I-DBP Adsorvo, i-CM³ / 100g | 200-300 | ||||
Intsalela (i-45μm)% engaphantsi okanye ilingane ne | 0.50 | ||||
Umxholo we-CU, mg / kg ngaphantsi okanye ulingana no | 30.0 | ||||
Umxholo we-MN / MG / kg ungaphantsi okanye ulingana no | 50.0 | ||||
Umxholo, mg / kg ungaphantsi okanye ulingana no | 1000.0 | ||||
% (Na2) I-SALTS inyibilikisa% (kwiifom ze-na2SO4) engaphantsi okanye ilingane ne | 1.6 | ||||
Umboniso wemveliso:

Isicelo:
Imveliso elungileyo yerabha, izinto zokwenza isihlangu, isongezo seplastiki, intambo yombane, eyomeleza i-wire ye-birber, eyomeleza i-biber yerabha, i-bigment {2} {{2} {{2}.
Inkampani yethu:

Thumela u kuphanda
