
Irabha dpg granule
I-Diphenyl Guanidine
Ifomula yaseMolecila: c13h13n3
Molecular Weight: 211.27br />I-Gravive: 1.13-1.19
I-HAYS HAYI: 102-06-7
Iphakheji: 25kg / ibhegi
Ubomi bokugcina: Iinyanga ezingama-24
Inkcazelo:
I-DPG (d)
| I-AcClerator Camic Camic Camic | I-Diphenyl Guanidine |
| Ifomula yemolekyula | C13H13N3 |
| Ulwakhiwo lweMolekyuli | ![]() |
| Ubunzima bemolekyuli | 211.27 |
| Amandla omoya | 1.13-1.19 |
| I-HAYS No. | 102-06-7 |
Ukucaciswa:
Into | Umgubo | Umgubo we-oyile | Granular
|
Imbonakalo | Ngwevu - umgubo omhlophe | Ngwevu - umgubo omhlophe | Ngwevu -} i-granule emhlophe
|
I-MP yokuqala (imiz) enkulu kune okanye ilingane nesidanga | 145.0 | 145.0 | 145.0
|
Ilahleko yomisa (i-max) ngaphantsi okanye ilingana ne% | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
I-Ash (i-max) ngaphantsi okanye ilingana ne% | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
Intsalela kwi-150μm Sieve,% ngaphantsi okanye ilingane ne | 0.10 | 0.10 | - |
Umxholo weoyile,% | - | 0.0-2.0 | - |
I-Granular Deameter MM | - | - | 1.5 |
I-R22: iyingozi ukuba iginyiwe. Yingozi ukuba iginyiwe.
I-R36 / 37/8: 38: Ukucaphukisa kwamehlo, inkqubo yokuphefumla kunye nolusu. Ukucaphukisa kwamehlo, inkqubo yokuphefumla kunye nolusu. ;
I-R51 / 53: Ityhefu kwizinto eziphilayo, zinokubangela ixesha elide {- Ityhefu kwizinto eziphilayo, kunokuba ixesha elide -
I-R62: Umngcipheko wokuchuma okungalunganga. Umngcipheko wokonakalisa.
Iifayile ezishisayo: I-Rubber Dpg Granule, China, uMvelisi, abathengisi, umzi-mveliso, ixabiso, i-Wiker, iikhemikhali zerabha, irabha yerabha
Thumela u kuphanda

