
I-Accelerator ETU
I-Ethylene Tuiorea
Ifomula ye-molecwari: c3h6n2s
Ubunzima bemolekyuli: 102.17
I-Gravive: 1.41-1.45
I-HAYI ye-HAYI: 96-45-7
Iphakheji: 25kg / ibhegi
Ugcino: Iinyanga ezili-12
Etlu (na-22)
| I-AcClerator Camic Camic Camic | I-Ethylene Tuiorea |
| Elinye igama | I-2-IMIDDolinidine Imedazidine-2-m-2-Mizione; I-Ethyanethiourea; I-96-7-7; I-Ethylene Tuiourea; I-2-Mercaptoisidaline |
| Ifomula yemolekyula | C3H6N2S |
| Ulwakhiwo lweMolekyuli | ![]() |
| Ubunzima bemolekyuli | 102.17 |
| Amandla omoya | 1.41-1.45 |
| I-HAYS No. | 96-45-7 |
Ukucaciswa
Imbonakalo | Umgubo | I-oyile - idityaniswe umgubo |
Mhlophe ukhanyisa i-crystal eluhlaza | ||
I-MP yokuqala ye-MP enkulu kune okanye ilingane ne | 195.0 | 195.0 |
Ilahleko yokomisa% ngaphantsi okanye ilingane ne | 0.40 | 0.40 |
I-Ash% iphantsi okanye ilingane ne | 0.30 | 0.30 |
Intsalela (i-150μm)% ngaphantsi okanye ilingane ne | 0.10 | 0.10 |
Umxholo we-oyile% | -- | 1.0-2.0 |
| Iipropathi | Inyibilikihla kancinane emanzini abandayo, inyibilikiswe ngokulula emanzini ashushu, inyibilikiswe kancinci e-Ethanol phantsi kobushushu begumbi, i-methanol, i-icetic acid kunye nepetrol, i-thertone e-Acetone, i-Ether kunye ne-chloroform. |
| Isebenzisa | Le mveliso yi-Acloratorator ye-Polythylene yerabha ye-Polythyene, i-ch, i-polyacrylater rubiber. Ilungele ukuvuselelwa kwevumba eliveliswe yivumba nge-metritic oxide. Le mveliso inokuphucula uxinzelelo lobungqingisi kwaye inciphise impatho phantsi koxinzelelo, ngakumbi i-54-1 (W) kunye ne-Gn CR CR ne-Cable, ichithwa ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingachithwanga ngokulula kwaye ingapheliswanga. |
| Iphakheji | 25kg / ibhegi |
| Ukugcina ubomi | Iinyanga ezili-12 |
Iifayile ezishisayo: I-Accelerator ET, China, uMvelisi, Abathengisi, umzi-mveliso, ixabiso, iikhemikhali zerabha, irabha, irabha yerabha
Thumela u kuphanda

